インプラントと他の治療法の比較
| 治 療 方 法 | インプラント | 従来の治療方法 | |
|---|---|---|---|
| ブリッジ | 入れ歯 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 良 い 点 |
|
|
|
| 留 意 点 |
|
|
|
| 治 療 費 用 |
|
|
|
写真で見る色々な入れ歯
入れ歯比較表(1)
| 区分 | 保険 | 自由診療 | 自由診療 |
|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | レジン全部床 | 金属全部床 (コバルト) | 金属全部床 (チタン) |
| 材質 | △ 合成樹脂 | ○ 合成樹脂と金属 | ◎ 合成樹脂と金属 |
| 快適性 | △ 床が厚い | ○ 床が薄く出来る | ○ 薄い・軽い・金属味なし |
| 耐久性 | △ 金属床より劣る | ◎ 壊れにくい | ◎ 壊れにくい |
| 熱伝導性 | △ 冷たい熱いが分かりにくい | ◎ 冷たい熱いが分かる | ◎ 冷たい熱いが分かる |
| 汚れにくさ | △ | ○ | ○ |
| 違和感 | △ | ○ | ○ |
| 利点 | 治療費が安い | 強度がある | 強度がある 生体親和性が良い |
入れ歯比較表(2)
| 区分 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | 金属全部床 (ゴールド) | レジンソフトタイプ | 磁性アタッチメント | ノンクラスプデンチャー |
| 材質 | ◎ 合成樹脂と金属 | ○ 合成樹脂のハードとソフト | ○ 合成樹脂と金属と磁石 | ○ 合成樹脂 |
| 快適性 | ○ 床が薄く出来る | ○ ソフトな感触で痛くない | ○ | ○ 床が薄く軽い |
| 耐久性 | ◎ 壊れにくい | △ 定期的なメンテナンスが必要 | ◎ 壊れにくい | ◎ 壊れにくい |
| 熱伝導性 | ◎ 冷たい熱いが分かる | △ 冷たい熱いが分かりにくい | ◎ 冷たい熱いが分かる | △ 冷たい熱いが分かりにくい |
| 汚れにくさ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 違和感 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利点 | 強度がある 生体親和性が良い | 痛くなく、良く噛める | クラスプが無く、磁石で義歯が落ちない | バネがない ノンアレルギー素材 |















